Клапан регулятора в режиме работы регулирования перепада давления или давления «после себя» нормально открыт при отсутствии давления рабочей среды в системе на высокой стороне до клапана. Импульс высокого давления регулируемого перепада подается по импульсной трубке в мембранную камеру со стороны задатчика (штуцер «+ »). Импульс низкого давления подается по импульсной трубке в мембранную камеру со стороны клапана(штуцер «- »). Регулятор перепада давления может быть использован в качестве регулятора давления после себя.
Основные технические характеристики
Наименование показателя и единица измерения | Значение параметров | ||||||||||
Номинальный диаметр DN,мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Условная пропускная способность Кvу, м3/ч | 0,4 | 1,6 | 1,6 | — | — | 10 | 20 | 40 | 63 | 100 | — |
0,63 | 2,5 | 2,5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 63 | 100 | 125 | 160 | |
1,0 | 4,0 | 4 | 10 | 16 | 25 | 40 | 80 | 125 | 160 | 200 | |
1,6 | 6,3 | 6,3 | 16 | 20 | 32 | 50 | 100 | 160 | 200 | 260 | |
2,5 | — | 8,0 | — | 25 | 40 | 63 | — | — | — | — | |
3,2 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
4,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Номинальное давление PN, МПа | 1,6 | ||||||||||
Рабочая среда | Горячая и холодная вода, воздух и др. негорючие газы | ||||||||||
Температура рабочей среды Т,ºС | До 150°С – вода, до 80°С – воздух и др. негорючие газы | ||||||||||
Относительная протечка % от Кvу | 0,1 | ||||||||||
Диапазон настройки регуляторов, МПа | 0,008 – 0,1; 0,03 – 0,5; 0,04 – 0,66; 0,1 – 0,9; 0,2 – 1,2 | ||||||||||
Зона нечувствительности регулирования от граничных значений диапазона настройки регуляторов, % не более | 6 | ||||||||||
Длина L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 |
Высота H, мм | 601 | 560 | 570 | 580 | 600 | 616 | 616 | 635 | 665 | 693 | 695 |
Высота Н1, мм | 658 | 615 | 715 | 717 | 740 | 770 | 768 | 785 | 790 | 820 | 838 |
Масса, кг | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 25 | 26 | 30 | 42 | 63 | 85 |
Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев
Схемы подключения регуляторов
Установка регулятора перепада давления на подающем трубопроводе
Установка регулятора перепада давления на обратном трубопроводе
Установка регулятора давления «после себя»