
Назначение
Шкафы предназначены для электрического управления и коммутации однофазных асинхронных электродвигателей насосов или вентиляторов в системах автоматического управления отоплением, горячим водоснабжением (ГВС), приточной вентиляцией или других технологических процессах.
Шкафы предназначены для управления, как одинарными нагрузками, так и нагрузками дублирующими друг друга в своём контуре. Например, в сдвоенном насосе предусмотрены два электродвигателя, которые дублируют друг друга. Либо при использовании двух одинарных насосов, работающих в «параллель», электродвигатель одного насоса является дублирующей нагрузкой второго.
Технические характеристики шкафа ПЗАн-ХК-1
| Технические характеристики шкафа | Исполнение | ||
| ПЗАн-1К-1 | ПЗАн-2К-1 | ПЗАн-3К-1 | |
| Количество подключаемых нагрузок, шт. | 2 | 4 | 6 |
| Максимальная мощность, потребляемая нагрузкой (электродвигатель), кВт* | 0,94 | ||
| Напряжение питания шкафа ПЗАн и нагрузки В, 50 Гц | ~ 230 | ||
| Номинальное напряжение изоляции, В. | ~ 430/750 | ||
| Выдерживаемая прочность короткого замыкания, А. | 10 I ном. | ||
| Система заземления объекта | ТN-C | ||
| Окружающая среда | А/В | ||
| Сигнал управления на входах управления Параметры сигнала управления:
– сопротивление замыкания, Ом – сопротивление изоляции, МОм – максимально допустимое напряжение, В – максимально допустимый ток контактов, А |
Сухой (беспотенциальный) контакт
≤ 2 ≥ 5 ~ 250 2 |
||
| Масса, не более, кг | 20,5 | 21,5 | 22,5 |
| Габаритные размеры не более, мм | 710х515х265 | ||
| Присоединительные размеры, мм (АхБ) | 434х520 | ||
| Материал корпуса | Металл | ||
| Степень защиты корпуса | Iр54 | ||
Примечание: * в зависимости от исполнения шкафа.
Функции выполняемые шкафами
| Функции выполняемые шкафами | Исполнение | ||
| ПЗАн-1К-1 | ПЗАн-2К-1 | ПЗАн-3К-1 | |
| Функция ручного управления нагрузкой | + | + | + |
| Функция автоматического управления нагрузкой (от внешнего управляющего устройства) | + | + | + |
| Функция переключения нагрузок канала контура | + | + | + |
| Функция переменной работы нагрузок ** | + | + | + |
| Индикация наличия электросети | + | + | + |
| Индикация «Работа» нагрузки | + | + | + |
| Индикация «Авария» нагрузки | + | + | + |
| Индикация «Авария» в сети теплоносителя | + | + | + |
| Защита цепей питания контроллера | + | + | + |
| Защита цепей питания нагрузки | + | + | + |
| Защита насоса от сухого хода | + | + | + |
| Защита эл.двигателя по температуре *** | + | + | + |
| Защита эл.двигателя по перегрузке (токовое тепловое реле) | + | + | + |
Примечание:
*Знак « + » — наличие параметра; знак « – » — отсутствие параметра.
**При использовании внешнего управляющего устройства РВ-реле времени.
***При наличии встроенного термореле в исполнении эл.двигателя насоса.
Обозначение при заказе
Пример заказа шкафа ПЗАн
Шкаф ПЗАн-3К-1-0,25; 0,45; 0,95 кВт-1,14;2,06;4,35 А где:
При одинаковых значениях мощностей и токов в контурах указывается общее значение.
Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца